• <ol id="lzmra"><output id="lzmra"></output></ol><acronym id="lzmra"></acronym>

      <legend id="lzmra"><i id="lzmra"></i></legend>
          <table id="lzmra"></table>

          張經理: 13503836969

          聯系郵箱:601213930@qq.com
          郵政編碼:450000

          聯系地址:二七區京廣南路      江泰天宇國際3號樓2003

          手機號碼:13503836969

          電話:0371-86526298

          版權所有?鄭州華裕機電設備有限公司        豫ICP備18027968號        網站建設:中企動力 鄭州

          產品中心

          瀏覽量
          產品名稱

          通柴系列發電機組(200KW-2200KW)

          通柴系列發電機組的動力是由通柴與國際內燃機權威研究機構――奧地利AVL公司合作開發的更新換代產品TCR135、138系列和NGC12V165、NGC16V165系列柴油發動機,以其長行程的獨特設計填補了我國135柴油機行業的空白。
          編號
          所屬分類
          重量
          0.00
          數量
          -
          +
          庫存
          0
          沒有此類產品
          給我留言
          產品描述

            通柴系列發電機組的動力是由通柴與國際內燃機權威研究機構――奧地利AVL公司合作開發的更新換代產品TCR135、138系列和NGC12V165、NGC16V165系列柴油發動機,以其長行程的獨特設計填補了我國135柴油機行業的空白。

           

          機組功率 柴油機型號 柴油機功率KW 缸徑/行程mm 氣缸數 機油容量L 油耗g/kw.h 機組尺寸mm 機組重量t
          200KW TCR200 200/230 135X150 6 28.7 220 2900×1145×1550 3150
          250KW TCR250 250/275 135X150 6 28.7 220 2900×1250×1650 3200
          300KW TCR300 300/330 135X150 6 28.7 220 2900×1250×1650 3300
          360KW TCR360 360/396 135X150 6 28.7 210 3000×1250×1650 3950
          400KW TCR400 400/440 138X168 6 28.7 210 3230×1355×1715 4160
          450KW TCR450 450/495 138X168 6 28.7 198 3126×1740×1905 4150
          500KW TCR500 500/550 138X168 6 28.7 198 3126×1740×1905 4380
          500KW TCR500 500/550 135X150 12 80 198 3236×1740×1935 4400
          550KW TCR550 550/605 135X150 12 80 198 3236×1740×1935 4450
          600KW TCR600 600/660 135X158 12 80 198 3236×1740×1935 4500
          750KW TCR750 750/825 138X158 12 80 198 4250×1850×2230 4520
          800KW TCR800 800/880 138X165 12 80 198 4500×1850×2250 8000
          1000KW TCR1000 1000/1100 138X165 12 80 198 4500×1850×2250 8160
          1200KW TCR1200 1200/1320 138X165 12 80 198 4500×1850×2250 9160
          1350KW NGC12V2056 1375/1512 165X190 12 100 196 4500×1850×2250 9160
          1600KW NGC12V2483 1660/1826 165X190 12 100 196 4800×1900×2400 11000
          1800KW NGC16V2768 1850/2035 165X190 16 100 196 5500×1900×2450 12000
          2000KW NGC16V3022 2020/2222 165X190 16 100 196 5500×1900×2450 12600
          2200KW NGC16V3290 2200/2420 165X190 16 100 196 5500×1950×2450 13100

           

          未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
          暫未實現,敬請期待
          暫未實現,敬請期待
          上一篇
          下一篇
          亚洲欧美日本国产专区一区_中文字幕在线视频播放_第一亚洲中文久久精品无码_97人妻免费视频播放