瀏覽量:
產品名稱
沃爾沃系列發電機組(75KW-560KW)
編號
所屬分類
全部產品
重量
0.00
數量
-
+
庫存
0
給我留言
產品描述
沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄。
國2排放 | ||||||||
機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率KW | 缸徑/行程mm | 氣缸數 | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 機組尺寸mm | 機組重量t |
75KW | TAD530GE | 76/83 | 108X130 | 4 | 13 | 213 | 2200×720×1380 | 1050 |
88KW | TAD531GE | 88/96 | 108X130 | 4 | 13 | 218 | 2200×720×1380 | 1200 |
110KW | TAD532GE | 114/124 | 108X130 | 4 | 13 | 218 | 2300×720×1380 | 1250 |
120KW | TAD731GE | 133/145 | 108X130 | 6 | 17 | 215 | 2600×1000×1650 | 1480 |
160KW | TAD732GE | 165/179 | 108X130 | 6 | 31 | 213 | 2600×1000×1650 | 1500 |
180KW | TAD733GE | 179/195 | 108X130 | 6 | 31 | 216 | 2650×1070×1650 | 1550 |
220KW | TAD734GE | 222/239 | 108X130 | 6 | 24 | 204 | 2650×1070×1650 | 1650 |
260KW | TAD1341GE | 277/298 | 131X158 | 6 | 30 | 191 | 3000×1100×1750 | 2300 |
330KW | TAD1343GE | 331/356 | 131X158 | 6 | 35 | 192 | 3100×1200×1750 | 2900 |
360KW | TAD1344GE | 362/389 | 131X158 | 6 | 30 | 194 | 3100×1200×1750 | 2950 |
400KW | TAD1345GE | 401/431 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 3100×1200×1750 | 2950 |
440KW | TAD1641GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 3200×1160×2022 | 3100 |
520KW | TAD1642GE | 521/554 | 144X165 | 6 | 42 | 201 | 3200×1160×2022 | 3200 |
550KW | TWD1643GE | 560/596 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 3460×1400×2100 | 3300 |
580KW | TWD1645GE | 595/654 | 144X165 | 6 | 42 | 191 | 3460×1400×2100 | 3600 |
國3排放 | ||||||||
機組功率KW | 柴油機型號 | 柴油機功率KW | 缸徑/行程mm | 氣缸數 | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 機組尺寸mm | 機組重量t |
75KW | TAD550GE | 77/85 | 108X130 | 4 | 19 | 212 | 2200×720×1380 | 1050 |
88KW | TAD551GE | 91/100 | 108X130 | 4 | 19 | 218 | 2200×720×1380 | 1200 |
110KW | TAD750GE | 115/127 | 108X130 | 6 | 20 | 219 | 2600×1000×1650 | 1400 |
120KW | TAD751GE | 133/145 | 108X130 | 6 | 20 | 216 | 2600×1000×1650 | 1480 |
150KW | TAD752GE | 160/174 | 108X130 | 6 | 31 | 205 | 2600×1000×1650 | 1500 |
160KW | TAD753GE | 176/191 | 108X130 | 6 | 31 | 205 | 2650×1070×1650 | 1550 |
220KW | TAD754GE | 220/239 | 108X130 | 6 | 31 | 204 | 2650×1070×1650 | 1650 |
280KW | TAD1351GE | 285/306 | 131X158 | 6 | 30 | 200 | 3000×1100×1750 | 2300 |
320KW | TAD1352GE | 321/345 | 131X158 | 6 | 30 | 197 | 3100×1200×1750 | 2900 |
330KW | TAD1354GE | 336/361 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 3100×1200×1750 | 2900 |
360KW | TAD1355GE | 363/390 | 131X158 | 6 | 30 | 192 | 3100×1200×1750 | 2950 |
400KW | TAD1650GE | 407/433 | 144X165 | 6 | 42 | 202 | 3200×1160×2022 | 3000 |
450KW | TAD1651GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 198 | 3200×1160×2022 | 3100 |
520KW | TWD1652GE | 529/557 | 144X165 | 6 | 42 | 210 | 3200×1160×2022 | 3300 |
560KW | TWD1653GE | 573/603 | 144X165 | 6 | 42 | 208 | 3460×1400×2100 | 3400 |
上一篇
無動系列發電機組(300KW-1200KW)
威曼系列發電機組(240KW-900KW)
下一篇