• <ol id="lzmra"><output id="lzmra"></output></ol><acronym id="lzmra"></acronym>

      <legend id="lzmra"><i id="lzmra"></i></legend>
          <table id="lzmra"></table>

          張經理: 13503836969

          聯系郵箱:601213930@qq.com
          郵政編碼:450000

          聯系地址:二七區京廣南路      江泰天宇國際3號樓2003

          手機號碼:13503836969

          電話:0371-86526298

          版權所有?鄭州華裕機電設備有限公司        豫ICP備18027968號        網站建設:中企動力 鄭州

          產品中心

          瀏覽量
          產品名稱

          無動系列發電機組(300KW-1200KW)

          無錫動力系列柴油發電機組是采用無錫動力工程股份有限公司研制的“萬迪”牌135、138、145、152系列新品柴油機,擁有275-1320KW30多個規格,其動力性、可靠性、經濟性得到客戶的普遍認可。
          編號
          所屬分類
          重量
          0.00
          數量
          -
          +
          庫存
          0
          沒有此類產品
          給我留言
          產品描述

            無錫動力系列柴油發電機組是采用無錫動力工程股份有限公司研制的“萬迪”牌135、138、145、152系列新品柴油機,擁有275-1320KW30多個規格,其動力性、可靠性、經濟性得到客戶的普遍認可。

           

          機組功率 柴油機型號 柴油機功率KW 缸徑/行程mm 氣缸數 機油容量L 油耗g/kw.h 機組尺寸mm 機組重量t
          300KW WD145TAD30 309/340 138X160 6 40 ≤195 3250×1250×1800 3400
          300KW WD145E3TAD30 309 138X160 6 40 ≤195 3250×1250×1800 3400
          330KW WD145TAD33L 339/373 138X160 6 40 ≤195 3250×1250×1800 3400
          350KW WD145TAD35 353/388 138X160 6 40 ≤195 3300×1350×1900 3600
          280KW WD135E3TAD28 280 138X150 12 40 ≤195 3250×1250×1800 3400
          300KW WD258TD30 309/340 135X150 12 40 ≤195 3250×1250×1800 3400
          330KW WD145E3TAD33 339 138X160 12 40 ≤195 3600×1550×2100 4000
          350KW WD269TD35 353/388 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2100 4000
          350KW WD145TAD35 353 138X160 12 40 ≤195 3600×1550×2100 4000
          350KW WD269E3TAD38 382 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2100 4000
          380KW WD269TD38 382/420 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2100 4000
          400KW WD269TAD41 418/460 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2200 4200
          400KW WD269TAD41 418/460 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2200 4200
          420KW WD269TAD43 432/475 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2200 4200
          420KW WD269E3TAD43 432/475 138X150 12 50 ≤195 3600×1550×2200 4200
          450KW WD269TAD45 465/512 138X150 12 50 ≤196 3650×1550×2200 4200
          450KW WD269E3TAD45 465/512 138X150 12 50 ≤196 3650×1550×2200 4200
          480KW WD269TAD48 482/530 138X150 12 50 ≤196 3650×1550×2200 4200
          480KW WD269E3TAD48 482/530 138X150 12 50 ≤196 3650×1550×2200 4200
          500KW WD269TAD50 506/556 138X150 12 50 ≤195 3650×1550×2200 4200
          500KW WD269E3TAD50 506/556 138X150 12 50 ≤195 3650×1550×2200 4200
          550KW WD269TAD56 562/618 138X150 12 50 ≤195 3800×1550×2200 4400
          550KW WD269E3TAD56 562/618 138X150 12 50 ≤195 3800×1550×2200 4400
          580KW WD287TAD58 588/647 138X160 12 50 ≤195 3850×1550×2200 4400
          580KW WD287E3TAD58 588/647 138X160 12 50 ≤195 3850×1550×2200 4400
          600KW WD287TAD61L 618/680 138X160 12 50 ≤195 3850×1550×2200 4400
          600KW WD287E3TAD61L 618/680 138X160 12 50 ≤195 3850×1550×2200 4400
          650KW WX287TAD66 658/724 138X160 12 50 ≤195 3850×1550×2200 4400
          680KW WX287TAD68 682/750 145X165 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          680KW WX287E3TAD68 682/750 138X160 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          720KW WD327TAD73 730/803 145X165 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          720KW WD327E3TAD73 730/803 145X165 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          750KW WD327TAD78 780/858 145X165 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          750KW WD327E3TAD78 780/858 145X165 12 90 ≤195 4250×1850×2250 4500
          800KW WD327TAD82 820/902 145X165 12 90 ≤195 4600×1850×2250 4860
          800KW WD327E3TAD82 820/902 145X165 12 90 ≤195 4600×1850×2250 4860
          880KW WD327E3TAD88 882/970 145X165 12 90 ≤195 4600×1850×2250 4900
          880KW WD327TAD88 882/970 145X165 12 90 ≤195 4600×1850×2250 4900
          900KW WD327TAD92 920/1012 145X165 12 90 ≤195 4800×2250×2300 5300
          900KW WD327E3TAD92 920/1012 145X165 12 90 ≤195 4800×2250×2300 5300
          1000KW WD327TAD100 1000/1100 145X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800
          1000KW WD327E3TAD100 1000/1100 145X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800
          1100KW WD360TAD110 1100 152X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800
          1100KW WD360E3TAD110 1100 152X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800
          1200KW WD360TAD120 1200 152X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800
          1200KW WD360E3TAD120 1200 152X165 12 90 ≤195 5200×2400×2500 6800

           

          未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
          暫未實現,敬請期待
          暫未實現,敬請期待
          上一篇
          下一篇
          亚洲欧美日本国产专区一区_中文字幕在线视频播放_第一亚洲中文久久精品无码_97人妻免费视频播放